Ένα νέο παράδειγα στη γενική βιομηχανία της ρομποτικής
Ένα ρομπότ παγκόσμιας κλάσης που δεν αμελεί το στυλ. Με τον απαράμιλλο ρυθμό τους και τη ρευστότητα της κίνησης, τα Racer ρομπότ προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση και την τεχνολογική αριστεία που ολοκληρώνεται με έναν νέο σχεδιασμό.
Technical specifications Racer 5-0.63
Number of axes | 6 |
Maximum wrist payload (Kg) | 5 kg (For Pick&Place 6 kg with a limited stroke of the 5th axis) |
Maximum horizontal reach (mm) | 630 |
Torque on axis 4 (Nm) | 8,83 Nm |
Torque on axis 5 (Nm) | 8,83 Nm |
Torque on axis 6 (Nm) | 4.91 Nm |
Stroke (Speed) on Axis 1 | +/- 170° (400°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 2 | -95°/ +135° (360°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 3 | -155° / +90° (400°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 4 | +/- 200° (500°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 5 | +/- 125° (500°/s) |
Stroke (Speed) on Axis 6 | +/- 2700° (800°/s) |
Repeatability (mm) | 0.03 mm |
Tool coupling flange | ISO 9409-1- A25 |
Robot weight (Kg) | 30 Kg |
Protection class | IP54 (IP65 Option) |
Mounting position | Floor / Ceiling / Wall (Allowable with payload limitations) |
Operating Areas A (mm) | 1081 mm |
Operating Areas B (mm) | 630 mm |
Operating Areas C (mm) | 37 mm |
Operating Areas D (mm) | 530 mm |
Operating Areas E (mm) | 136 mm |
.
What Racer 5-0.63 can do
Handling | Assembly | Machine Tending | Dispensing |